2018年10月4日,“琼花杯古筝大赛”闭幕式曁颁奖音乐会在海螺国际大酒店音乐厅如期进行。李庆丰教授为本次获奖选手表示祝贺,并对安徽省古筝事业的发展寄予厚望。
李庆丰教授发表祝贺
李庆丰教授、毛丫老师为专业组一等奖获奖选手颁奖
颁奖结束后,随后获奖选手进行了音乐会展演。
业余重奏组芙蓉筝团《三十里铺》
2018琼花杯古筝大赛·安徽省皖北古筝艺术展演在优秀选手的展演中完满收官。选手们的精彩表现让我们对古筝界的发展前途充满了希望,让我们在习筝路上共同进步,为古筝的发展添砖加瓦!
本次比赛获奖名单:
儿童A组:
1 | 黄婧妍 | 儿童A组 | 一等奖 |
2 | 杨梓晴 | 儿童A组 | 一等奖 |
3 | 陈陈一一 | 儿童A组 | 一等奖 |
4 | 范鹏毅 | 儿童A组 | 一等奖 |
5 | 姜亦涵 | 儿童A组 | 一等奖 |
6 | 王思嘉 | 儿童A组 | 二等奖 |
7 | 夏柏曦 | 儿童A组 | 二等奖 |
8 | 姚锦然 | 儿童A组 | 二等奖 |
9 | 蔡嘉琪 | 儿童A组 | 二等奖 |
10 | 张涵雯 | 儿童A组 | 二等奖 |
11 | 蒋文菲杨 | 儿童A组 | 二等奖 |
12 | 张琼予 | 儿童A组 | 二等奖 |
13 | 张惠妍 | 儿童A组 | 二等奖 |
14 | 陆梓涵 | 儿童A组 | 二等奖 |
15 | 张晴语 | 儿童A组 | 三等奖 |
16 | 昂扬欣悦 | 儿童A组 | 三等奖 |
17 | 叶辰艺 | 儿童A组 | 三等奖 |
18 | 卫思玥 | 儿童A组 | 三等奖 |
19 | 江菡悦 | 儿童A组 | 三等奖 |
20 | 刘子涵 | 儿童A组 | 三等奖 |
21 | 童玉琦 | 儿童A组 | 三等奖 |
22 | 夏冰清 | 儿童A组 | 三等奖 |
23 | 孟一然 | 儿童A组 | 三等奖 |
24 | 赵一伊 | 儿童A组 | 三等奖 |
25 | 侯懿纹 | 儿童A组 | 优秀奖 |
26 | 刘欣依 | 儿童A组 | 优秀奖 |
27 | 洪欣冉 | 儿童A组 | 优秀奖 |
28 | 徐梓宸 | 儿童A组 | 优秀奖 |
29 | 张雨绮 | 儿童A组 | 优秀奖 |
30 | 马卓尔 | 儿童A组 | 优秀奖 |
31 | 杨瑷煊 | 儿童A组 | 优秀奖 |
儿童B组:
1 | 黎睿博 | 儿童B组 | 一等奖 |
2 | 朱苏婉 | 儿童B组 | 一等奖 |
3 | 李卓璠 | 儿童B组 | 一等奖 |
4 | 陈邦易 | 儿童B组 | 一等奖 |
5 | 简靖夏 | 儿童B组 | 一等奖 |
6 | 马钰涵 | 儿童B组 | 一等奖 |
7 | 常轶雯 | 儿童B组 | 一等奖 |
8 | 彭筱涵 | 儿童B组 | 一等奖 |
9 | 彭康琳 | 儿童B组 | 一等奖 |
10 | 许乐昕 | 儿童B组 | 一等奖 |
11 | 王鑫仪 | 儿童B组 | 一等奖 |
12 | 鲍沁蕊 | 儿童B组 | 一等奖 |
13 | 杨雨彤 | 儿童B组 | 一等奖 |
14 | 丁瑜 | 儿童B组 | 一等奖 |
15 | 杨子欣 | 儿童B组 | 一等奖 |
16 | 崔曦月 | 儿童B组 | 二等奖 |
17 | 刘欣睿 | 儿童B组 | 二等奖 |
18 | 乐可馨 | 儿童B组 | 二等奖 |
19 | 陈谨航 | 儿童B组 | 二等奖 |
20 | 王桉琦 | 儿童B组 | 二等奖 |
21 | 卞禹汐 | 儿童B组 | 二等奖 |
22 | 陈钟乐阳 | 儿童B组 | 二等奖 |
23 | 祝越 | 儿童B组 | 二等奖 |
24 | 王雪倪 | 儿童B组 | 二等奖 |
25 | 魏婧冉 | 儿童B组 | 二等奖 |
26 | 姚承艺 | 儿童B组 | 二等奖 |
27 | 汪妍彤 | 儿童B组 | 二等奖 |
28 | 胡雨涵 | 儿童B组 | 二等奖 |
29 | 李皖豫 | 儿童B组 | 二等奖 |
30 | 李炎棋 | 儿童B组 | 二等奖 |
31 | 陈胥雯 | 儿童B组 | 二等奖 |
32 | 朱语晨 | 儿童B组 | 二等奖 |
33 | 孙雨然 | 儿童B组 | 二等奖 |
34 | 杜鑫 | 儿童B组 | 二等奖 |
35 | 曹启峥 | 儿童B组 | 二等奖 |
36 | 张沫涵 | 儿童B组 | 二等奖 |
37 | 吴梓欣 | 儿童B组 | 二等奖 |
38 | 刘锦颖 | 儿童B组 | 二等奖 |
39 | 姚煦淇 | 儿童B组 | 二等奖 |
40 | 陈善雯 | 儿童B组 | 二等奖 |
41 | 黄湘娟 | 儿童B组 | 三等奖 |
42 | 孙若嫣 | 儿童B组 | 三等奖 |
43 | 周妍恩 | 儿童B组 | 三等奖 |
44 | 钱菲 | 儿童B组 | 三等奖 |
45 | 李梦瑶 | 儿童B组 | 三等奖 |
46 | 高心凌 | 儿童B组 | 三等奖 |
47 | 齐家语 | 儿童B组 | 三等奖 |
48 | 周阳 | 儿童B组 | 三等奖 |
49 | 张婉钰 | 儿童B组 | 三等奖 |
50 | 张芸萱 | 儿童B组 | 三等奖 |
51 | 王心澜 | 儿童B组 | 三等奖 |
52 | 郝俊菲 | 儿童B组 | 三等奖 |
53 | 束钰清 | 儿童B组 | 三等奖 |
54 | 文雨燕 | 儿童B组 | 三等奖 |
55 | 孟思凡 | 儿童B组 | 三等奖 |
56 | 汪千淳 | 儿童B组 | 三等奖 |
57 | 王亦杨 | 儿童B组 | 三等奖 |
58 | 吴沐阳 | 儿童B组 | 三等奖 |
59 | 杨文佳 | 儿童B组 | 三等奖 |
60 | 鲁翊宸 | 儿童B组 | 三等奖 |
61 | 祝天玥 | 儿童B组 | 三等奖 |
62 | 詹晓烨 | 儿童B组 | 三等奖 |
63 | 张诗涵 | 儿童B组 | 三等奖 |
64 | 计承语 | 儿童B组 | 三等奖 |
65 | 姜雅鑫 | 儿童B组 | 三等奖 |
66 | 朱佳琪 | 儿童B组 | 三等奖 |
67 | 张馨元 | 儿童B组 | 三等奖 |
68 | 石佳鑫 | 儿童B组 | 三等奖 |
69 | 于珞梵 | 儿童B组 | 三等奖 |
70 | 徐诗涵 | 儿童B组 | 三等奖 |
71 | 吴思洁 | 儿童B组 | 三等奖 |
72 | 金浩宁 | 儿童B组 | 三等奖 |
73 | 陈昕怡 | 儿童B组 | 三等奖 |
74 | 刘子歆 | 儿童B组 | 三等奖 |
75 | 邹忱洁 | 儿童B组 | 三等奖 |
76 | 梁铭辰 | 儿童B组 | 优秀奖 |
77 | 孙沛芸 | 儿童B组 | 优秀奖 |
78 | 孟昕婷 | 儿童B组 | 优秀奖 |
79 | 刘亦心 | 儿童B组 | 优秀奖 |
80 | 陈硕 | 儿童B组 | 优秀奖 |
81 | 朱凌妙妍 | 儿童B组 | 优秀奖 |
82 | 程语诺 | 儿童B组 | 优秀奖 |
83 | 查欣愉 | 儿童B组 | 优秀奖 |
84 | 王星辰 | 儿童B组 | 优秀奖 |
85 | 呼雨瑶 | 儿童B组 | 优秀奖 |
86 | 宋函诺 | 儿童B组 | 优秀奖 |
87 | 罗新慈 | 儿童B组 | 优秀奖 |
88 | 刘浡文 | 儿童B组 | 优秀奖 |
89 | 尹思涵 | 儿童B组 | 优秀奖 |
90 | 刘惜晨 | 儿童B组 | 优秀奖 |
91 | 胡婉萌 | 儿童B组 | 优秀奖 |
92 | 石金杨 | 儿童B组 | 优秀奖 |
93 | 刘浡君 | 儿童B组 | 优秀奖 |
94 | 蒋欣璐 | 儿童B组 | 优秀奖 |
95 | 谢颖雪 | 儿童B组 | 优秀奖 |
96 | 王辰鑫 | 儿童B组 | 优秀奖 |
97 | 蒋年鑫 | 儿童B组 | 优秀奖 |
少年A组:
1 | 张不言 | 少年A组 | 一等奖 |
2 | 李紫晴 | 少年A组 | 一等奖 |
3 | 钱佳辰 | 少年A组 | 一等奖 |
4 | 王乐清 | 少年A组 | 一等奖 |
5 | 杨颜铭 | 少年A组 | 一等奖 |
6 | 杜国吴双 | 少年A组 | 一等奖 |
7 | 徐飞翔 | 少年A组 | 一等奖 |
8 | 董韵秋 | 少年A组 | 一等奖 |
9 | 沈琦 | 少年A组 | 一等奖 |
10 | 孟宸宇 | 少年A组 | 一等奖 |
11 | 曹舒雅 | 少年A组 | 一等奖 |
12 | 赵芯蕊 | 少年A组 | 一等奖 |
13 | 秦木子 | 少年A组 | 一等奖 |
14 | 高子墨 | 少年A组 | 一等奖 |
15 | 武子璇 | 少年A组 | 二等奖 |
16 | 夏梦洁 | 少年A组 | 二等奖 |
17 | 李欣冉 | 少年A组 | 二等奖 |
18 | 胡靖波 | 少年A组 | 二等奖 |
19 | 孟子凡 | 少年A组 | 二等奖 |
20 | 罗诗雨 | 少年A组 | 二等奖 |
21 | 尚杨芹 | 少年A组 | 二等奖 |
22 | 程凌 | 少年A组 | 二等奖 |
23 | 倪芮妍 | 少年A组 | 二等奖 |
24 | 童善若 | 少年A组 | 二等奖 |
25 | 董韵琪 | 少年A组 | 二等奖 |
26 | 叶芸 | 少年A组 | 二等奖 |
27 | 戴慧仪 | 少年A组 | 二等奖 |
28 | 王馨焱 | 少年A组 | 二等奖 |
29 | 杨岩 | 少年A组 | 二等奖 |
30 | 宁子嫣 | 少年A组 | 二等奖 |
31 | 周富阳 | 少年A组 | 二等奖 |
32 | 彭麓霖 | 少年A组 | 二等奖 |
33 | 章婧 | 少年A组 | 二等奖 |
34 | 崔淑敏 | 少年A组 | 二等奖 |
35 | 高畅 | 少年A组 | 二等奖 |
36 | 程昕怡 | 少年A组 | 二等奖 |
37 | 杜嘉妮 | 少年A组 | 二等奖 |
38 | 钱妍洁 | 少年A组 | 三等奖 |
39 | 李欣冉 | 少年A组 | 三等奖 |
40 | 崔佳恩 | 少年A组 | 三等奖 |
41 | 张熹玥 | 少年A组 | 三等奖 |
42 | 戴馨远 | 少年A组 | 三等奖 |
43 | 武心慈 | 少年A组 | 三等奖 |
44 | 凌芝兰君 | 少年A组 | 三等奖 |
45 | 胡智娴 | 少年A组 | 三等奖 |
46 | 李雅欣 | 少年A组 | 三等奖 |
47 | 周倬熠 | 少年A组 | 三等奖 |
48 | 王菲阳 | 少年A组 | 三等奖 |
49 | 张欣悦 | 少年A组 | 三等奖 |
50 | 张欣颜 | 少年A组 | 三等奖 |
51 | 王沐阳 | 少年A组 | 三等奖 |
52 | 刘紫涵 | 少年A组 | 三等奖 |
53 | 叶思宁 | 少年A组 | 三等奖 |
54 | 李亦恬 | 少年A组 | 三等奖 |
55 | 方京京 | 少年A组 | 三等奖 |
56 | 邵晶晶 | 少年A组 | 三等奖 |
57 | 许美慧 | 少年A组 | 三等奖 |
58 | 杨思韵 | 少年A组 | 三等奖 |
59 | 张茜雅 | 少年A组 | 三等奖 |
60 | 王雨涵 | 少年A组 | 三等奖 |
61 | 陈瑾萱 | 少年A组 | 三等奖 |
62 | 赵夏苇 | 少年A组 | 三等奖 |
63 | 程书勤 | 少年A组 | 三等奖 |
64 | 储雯婕 | 少年A组 | 三等奖 |
65 | 曾鑫茹 | 少年A组 | 三等奖 |
66 | 蔡舒畅 | 少年A组 | 三等奖 |
67 | 何牧文 | 少年A组 | 三等奖 |
68 | 花子钦 | 少年A组 | 三等奖 |
69 | 王雨熙 | 少年A组 | 三等奖 |
70 | 潘浩晨 | 少年A组 | 三等奖 |
71 | 郭清涵 | 少年A组 | 优秀奖 |
72 | 张雨晴 | 少年A组 | 优秀奖 |
73 | 毕传扬 | 少年A组 | 优秀奖 |
74 | 余佳赟 | 少年A组 | 优秀奖 |
75 | 吴颖 | 少年A组 | 优秀奖 |
76 | 许梦琪 | 少年A组 | 优秀奖 |
77 | 吕彦洁 | 少年A组 | 优秀奖 |
78 | 王筱丰 | 少年A组 | 优秀奖 |
79 | 闫怡如 | 少年A组 | 优秀奖 |
80 | 彭子轩 | 少年A组 | 优秀奖 |
81 | 李冰源 | 少年A组 | 优秀奖 |
82 | 刘舒文 | 少年A组 | 优秀奖 |
83 | 王泽 | 少年A组 | 优秀奖 |
84 | 方文 | 少年A组 | 优秀奖 |
85 | 胡高乐 | 少年A组 | 优秀奖 |
86 | 丁怡辰 | 少年A组 | 优秀奖 |
少年B组:
1 | 崔欣悦 | 少年B组 | 一等奖 |
2 | 李源清 | 少年B组 | 一等奖 |
3 | 骆简凡 | 少年B组 | 一等奖 |
4 | 梁倩怡 | 少年B组 | 一等奖 |
5 | 斯华睿 | 少年B组 | 一等奖 |
6 | 张迈 | 少年B组 | 一等奖 |
7 | 徐辰辰 | 少年B组 | 一等奖 |
8 | 齐韦洁 | 少年B组 | 二等奖 |
9 | 袁欣悦 | 少年B组 | 二等奖 |
10 | 邓悦 | 少年B组 | 二等奖 |
11 | 徐佳睿 | 少年B组 | 二等奖 |
12 | 桂嘉莲 | 少年B组 | 二等奖 |
13 | 曹静怡 | 少年B组 | 二等奖 |
14 | 周馨雨 | 少年B组 | 二等奖 |
15 | 韩思琪 | 少年B组 | 二等奖 |
16 | 卓悦 | 少年B组 | 二等奖 |
17 | 沈含琦 | 少年B组 | 二等奖 |
18 | 陈静如 | 少年B组 | 三等奖 |
19 | 王凯琪 | 少年B组 | 三等奖 |
20 | 姚嘉懿 | 少年B组 | 三等奖 |
21 | 王安祺 | 少年B组 | 三等奖 |
22 | 赵世妍 | 少年B组 | 三等奖 |
23 | 王子琼 | 少年B组 | 三等奖 |
24 | 张蕾 | 少年B组 | 三等奖 |
25 | 王黎敏 | 少年B组 | 三等奖 |
26 | 尹越 | 少年B组 | 三等奖 |
27 | 侯雪莹 | 少年B组 | 三等奖 |
28 | 赵芷若 | 少年B组 | 三等奖 |
29 | 王紫嫣 | 少年B组 | 优秀奖 |
30 | 鲁小雨 | 少年B组 | 优秀奖 |
31 | 鲍馨瑶 | 少年B组 | 优秀奖 |
32 | 许绪巧 | 少年B组 | 优秀奖 |
33 | 高雅雯 | 少年B组 | 优秀奖 |
34 | 李孜慧 | 少年B组 | 优秀奖 |
35 | 张婧文 | 少年B组 | 优秀奖 |
37 | 邹紫涵 | 少年B组 | 优秀奖 |
38 | 王思源 | 少年B组 | 优秀奖 |
39 | 胡静 | 少年B组 | 优秀奖 |
40 | 杨影 | 少年B组 | 优秀奖 |
业余重奏组:
1 | 姚承艺 | 业余重奏组 | 一等奖 |
柏蕊馨 | 业余重奏组 | ||
李谷玥 | 业余重奏组 | ||
姜雅鑫 | 业余重奏组 | ||
项佳琦 | 业余重奏组 | ||
胡梦缘 | 业余重奏组 | ||
陈雨欣 | 业余重奏组 | ||
马可欣 | 业余重奏组 | ||
2 | 李婧文 | 业余重奏组 | 二等奖 |
孟宸宇 | 业余重奏组 | ||
孙若嫣 | 业余重奏组 | ||
赵芯蕊 | 业余重奏组 | ||
3 | 于珞梵 | 业余重奏组 | 二等奖 |
何牧文 | 业余重奏组 | ||
王雨熙 | 业余重奏组 | ||
杨子玥 | 业余重奏组 | ||
方子彤 | 业余重奏组 | ||
董祎琦 | 业余重奏组 | ||
祝越 | 业余重奏组 | ||
崔佳恩 | 业余重奏组 | ||
4 | 束钰清 | 业余重奏 | 三等奖 |
郭清涵 | 业余重奏 | ||
曹舒雅 | 业余重奏 | ||
王亦杨 | 业余重奏 | ||
叶思宁 | 业余重奏 | ||
李冰源 | 业余重奏 | ||
曾鑫茹 | 业余重奏 | ||
邵晶晶 | 业余重奏 | ||
胡智娴 | 业余重奏 | ||
祁梓豪 | 业余重奏 | ||
5 | 董贝贝 | 业余重奏 | 三等奖 |
王紫薇 | 业余重奏 | ||
翁绍男 | 业余重奏 | ||
张欣雨 | 业余重奏 | ||
6 | 高畅 | 业余重奏 | 三等奖 |
张洋 | 业余重奏 | ||
岳若惜 | 业余重奏 | ||
徐凌宇 | 业余重奏 | ||
高瑞鑫 | 业余重奏 | ||
吴梓菡 | 业余重奏 | ||
王心澜 | 业余重奏 | ||
刘润涵 | 业余重奏 | ||
邹可宁 | 业余重奏 | ||
张婉悦 | 业余重奏 | ||
7 | 王沐言 | 业余重奏组 | 三等奖 |
李欣雨 | 业余重奏组 | ||
杨乐星 | 业余重奏组 | ||
张俞可卿 | 业余重奏组 | ||
祁语桐 | 业余重奏组 | ||
姚宝怡 | 业余重奏组 | ||
陈依诺 | 业余重奏组 | ||
8 | 王佳果而 | 业余重奏组 | 三等奖 |
王一琪 | 业余重奏组 | ||
何锦辰 | 业余重奏组 | ||
王怡辰 | 业余重奏组 | ||
胡沐辰 | 业余重奏组 | ||
韩书瑶 | 业余重奏组 |
重奏专业组:
1 | 王敏 | 专业重奏组 | 一等奖 |
李鑫 | 专业重奏组 | ||
孙悦 | 专业重奏组 | ||
高涵 | 专业重奏组 | ||
李燕萍 | 专业重奏组 | ||
陈曦 | 专业重奏组 | ||
朱悦 | 专业重奏组 | ||
陈湘宁 | 专业重奏组 | ||
黄晨旋 | 专业重奏组 | ||
2 | 徐捷 | 专业重奏组 | 二等奖 |
伊品 | 专业重奏组 | ||
邵薇 | 专业重奏组 | ||
张雨茜 | 专业重奏组 | ||
傅宇婷 | 专业重奏组 | ||
何鑫怡 | 专业重奏组 | ||
3 | 陈陈 | 专业重奏组 | 三等奖 |
汪兵妹 | 专业重奏组 | ||
蒋丽萍 | 专业重奏组 | ||
万鑫 | 专业重奏组 | ||
陈亚玲 | 专业重奏组 | ||
吴继琴 | 专业重奏组 | ||
杨越 | 专业重奏组 | ||
年茜 | 专业重奏组 | ||
段荣薇 | 专业重奏组 | ||
陈翰雯 | 专业重奏组 |
专业组:
1 | 李毓 | 专业组 | 一等奖 |
2 | 陈品慧娴 | 专业组 | 一等奖 |
3 | 汪茂林 | 专业组 | 一等奖 |
4 | 邱添 | 专业组 | 一等奖 |
5 | 戴婉婷 | 专业组 | 一等奖 |
6 | 钱琛 | 专业组 | 二等奖 |
7 | 孙千惠 | 专业组 | 二等奖 |
8 | 许冰清 | 专业组 | 二等奖 |
9 | 许欢 | 专业组 | 二等奖 |
10 | 周余馨 | 专业组 | 二等奖 |
11 | 程心意 | 专业组 | 二等奖 |
12 | 袁慧玮 | 专业组 | 二等奖 |
13 | 马婧宇 | 专业组 | 二等奖 |
14 | 章靖怡 | 专业组 | 二等奖 |
15 | 李美慧 | 专业组 | 三等奖 |
16 | 胡金秋 | 专业组 | 三等奖 |
17 | 韦雨佳 | 专业组 | 三等奖 |
18 | 汪静如 | 专业组 | 三等奖 |
19 | 陈雯婧 | 专业组 | 三等奖 |
20 | 陈湘宁 | 专业组 | 三等奖 |
21 | 刘方梦婕 | 专业组 | 三等奖 |
22 | 单爽 | 专业组 | 三等奖 |
23 | 桑恬 | 专业组 | 三等奖 |
24 | 张孟秋 | 专业组 | 三等奖 |
25 | 梁婉馨 | 专业组 | 优秀奖 |
26 | 马可 | 专业组 | 优秀奖 |
27 | 朱悦 | 专业组 | 优秀奖 |
28 | 黄晨璇 | 专业组 | 优秀奖 |
29 | 杨子羽 | 专业组 | 优秀奖 |
成人组:
1 | 王锘涵 | 成人组 | 一等奖 |
2 | 袁雅婷 | 成人组 | 一等奖 |
3 | 李婧文 | 成人组 | 一等奖 |
4 | 陈翰雯 | 成人组 | 一等奖 |
5 | 付子玥 | 成人组 | 二等奖 |
6 | 蔡雨蒙 | 成人组 | 二等奖 |
7 | 段荣薇 | 成人组 | 二等奖 |
8 | 葛益敏 | 成人组 | 二等奖 |
9 | 莫然然 | 成人组 | 二等奖 |
10 | 叶江钊 | 成人组 | 二等奖 |
11 | 韩玮 | 成人组 | 二等奖 |
12 | 王雪蕊 | 成人组 | 三等奖 |
13 | 汪楚怡 | 成人组 | 三等奖 |
14 | 叶莹莹 | 成人组 | 三等奖 |
15 | 季宏祥玲 | 成人组 | 三等奖 |
16 | 陶停停 | 成人组 | 三等奖 |
17 | 杨爱茹 | 成人组 | 三等奖 |
18 | 郝德伟 | 成人组 | 三等奖 |
19 | 蔡宁男 | 成人组 | 三等奖 |
20 | 沈洁 | 成人组 | 三等奖 |
21 | 张蓓蓓 | 成人组 | 优秀奖 |
22 | 付雨桐 | 成人组 | 优秀奖 |
23 | 熊保婕 | 成人组 | 优秀奖 |
24 | 董亚仙 | 成人组 | 优秀奖 |
25 | 张慧 | 成人组 | 优秀奖 |
26 | 程林 | 成人组 | 优秀奖 |
27 | 董雁 | 成人组 | 优秀奖 |
28 | 刘桂成 | 成人组 | 优秀奖 |
(新闻来源:中国古筝网)
评论0条评论
精彩评论
最新评论