第二届“大成杯”全国古筝重奏比赛分数排名表 | |||||
序号 | 参赛组别 | 乐团名称 | 比赛曲目 | 选手名单 | 排名 |
1 | 业余成年重奏组 | 002出水莲古筝社团 | 《弥渡山歌》 | 温海欣、白健尔 | 一等奖 |
2 | 003长青古筝社团 | 《鸿雁》 | 才玉芬、曾永沛、蓝丽萍、陈佳、杜金莲、严清阳、曹会娥、黎小玲、沈玲娜、李燕、李虹慧、吕晓丽 | 二等奖 | |
3 | 001蓓霖古筝艺术团 | 《在那遥远的地方》 | 郭翠丹、陈雪虹、杨喜媛、陈奕君 | 二等奖 | |
4 | 004老干中心古筝社团 | 《北京的金山上》 | 鲍力、潘少英、陈院儿、李小卫、李细妹、吴丽明、赵秀文、李小雁 | 三等奖 | |
5 | 业余少年重奏组 | 002大连关杰古筝艺术学校筝乐团 | 《赶着大车奔向前》 | 王子业、王澜锡、史雨姗、蔡天娇、刘纾瑞 | 一等奖 |
6 | 003螺岭“弦之梦”古筝社团 | 《在那遥远的地方》 | 刘继萱、詹晴、刘婕、周昕然、邓可禧、王敏 | 二等奖 | |
7 | 001出水莲古筝社团 | 《风摆翠竹》 | 曾家欣、陈欣荧、林紫彤 | 二等奖 | |
8 | 专业成年重奏组 | 001古风筝乐团 | 《弹起我心爱的土琵琶》 | 孙志浩、侯蕴、孙晓晨、邰显然、于骁真、张译丹、关乔、杨婉迪、郜佳莹 | 一等奖 |
9 | 003江西师范大学音乐学院丝弦筝乐团 | 《西域随想》 | 邓玉玲,刘嘉莉,高晨雨,杜文萱,付烨,王心月、尉梦仙,杜圆媛 | 二等奖 | |
10 | 006深大争鸣乐团 | 《三十里铺》 | 何婉锶、项嘉微 | 二等奖 | |
11 | 004深大民乐团 | 《天女散花》 | 李嘉华、梁铭芳、刘彤 | 三等奖 | |
12 | 005明岚组合 | 《建昌月》 | 辛秀铭、刘诗岚 | 三等奖 | |
13 | 002江西师范大学音乐学院丝弦筝乐团 | 《茉莉芬芳》 | 熊懿阳,欧阳黎美,庞欣妍 | 三等奖 | |
14 | 专业少年重奏组 | 001主音少儿团 | 《步步高》 | 杨晨、谌怡婷、冀烨琳、赵珞伊、任姝洁 | 一等奖 |
15 | 002琴韵组合 | 《茉莉花》 | 翦婧玙、林帼荃 | 一等奖 | |
注:一等奖1名,二等奖2名,三等奖3名,优秀奖若干名 |
获奖选手和评委合影留念
(新闻来源:中国古筝网 )
评论0条评论
精彩评论
最新评论